Tohu Whakapā Hiko
āhuatanga hua:
Kei te whakamahia nuitia nga rauemi whakapiri hiko o te cadmium oxide, ko te iti o te rewa o te whakapiri i roto i nga hononga o te sublimation ka taea te hanga i te mata makariri o te whakapiri, a i te wa ano ka tinei te paanga, te aukati i te wera o te whakapiri.
AgSnO2, AgSnO2In2O3 whakapā he nga painga o te pakeke tiketike, ātete tiketike ki fehokotaki'anga hanumi me te ātete ki te tahu etc.
Ko te rauemi te rawa tiaki taiao pai hei whakakapi i te AgCdO.
Taupānga: |
Ko nga hoapaki, ko nga wehenga ara iahiko, ko nga whakamaarama, ko nga huringa mohio, me era atu |
Te Rauemi: |
AgZnO , AgSnO2, AgCu , AgCuO , AgCdO , AgNi , AgSnO2I roto2O3, AgSnO2/Cu, AgCdO/Cu etc. |
mātriral | Wt% | G/cm3 | μΩ.cm | Mpa | % | HV:KGF/MM2 |
AgCdO10 | 90 | ≥10.1 | ≤2.10 | ≥260 | ≥15 | ≥50 |
AgCdO10 | 88 | ≥10.0 | ≤2.2 | ≥260 | ≥12 | ≥60 |
AgCdO10 | 85 | ≥9.85 | ≤2.3 | ≥260 | ≥10 | ≥65 |
AgCdO10 | 83 | ≥9.8 | ≤2.4 | ≥260 | ≥8 | ≥65 |
AgSnO2(8) | 92 | ≥9.9 | ≤2.3 | ≥250 | ≥17 | ≥70 |
AgSnO2(10) | 90 | ≥9.8 | ≤2.3 | ≥250 | ≥15 | ≥75 |
AgSnO2(12) | 88 | ≥9.7 | ≤2.4 | ≥260 | ≥12 | ≥80 |
AgSnO2(5)In2O3(3) | 92 | ≥9.9 | ≤2.3 | ≥250 | ≥17 | ≥75 |
AgSnO2(5)In2O3(4) | 90 | ≥9.8 | ≤2.4 | ≥250 | ≥17 | ≥80 |
AgSnO2(5)In2O3(4) | 88 | ≥9.7 | ≤2.5 | ≥260 | ≥12 | ≥85 |
Nga Tukatuka Matua:
whakarewa
tangohanga
okeoke wera
hurihuri makariri
Te tirotiro i nga taake
maimoatanga mata
Te waikura o roto
te takahi
Taupānga Matua